当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年11月超限超载违章车辆信息公告
| 序号 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 违章驾驶员从业资格证号 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 超限情况 cm | 检查地点 | 检查时间 | 处理情况 | 执法部门 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 卸载 | 罚款 | |||||||||||||
| 1 | 泰安市新泰市 | 鲁J-37566 | 黄 | 0 | 新泰良友运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 85 | 154.55 | 0 | 0 | 0 | 兖石路沂水县超限检测站 | 2011-11-02 | 85 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2 | 临沂市蒙阴县 | 鲁QZ3875 | 黄 | 0 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 88 | 160 | 0 | 0 | 0 | 兖石路沂水县超限检测站 | 2011-11-03 | 88 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 3 | 临沂市 | 鲁Q-Z3597 | 黄 | 0 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 90 | 163.64 | 0 | 0 | 0 | 沂水县兖石路超限检测站 | 2011-11-03 | 90 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 4 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z5390 | 黄 | 0 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 52 | 94.55 | 0 | 0 | 0 | 沂水县兖石路超限检测站 | 2011-11-03 | 52 | 5000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 5 | 潍坊市昌乐县 | 鲁G-95178 | 黄 | 0 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 17 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 沂水县崔家峪 | 2011-11-19 | 17 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 6 | 蒙古凉城 | 蒙J-8934 | 黄 | 0 | 凉城县金涛运输有限责任公司 | 5轴 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 沂水县兖石路超限检测站 | 2011-11-18 | 25 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 7 | 连云港 | 鲁G-10959 | 黄 | 0 | 连云港泰鑫物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 沂水县武家洼 | 2011-11-24 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 8 | 泰安市新泰市 | 鲁J-83109 | 黄 | 0 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 7 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 沂水县龙家圈 | 2011-11-25 | 7 | 600 | 沂水县交通稽查大队 |
| 9 | 临沂市河东区 | 鲁Q-D0971 | 黄 | 0 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 16 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | 沂水县龙家圈 | 2011-11-25 | 16 | 800 | 沂水县交通稽查大队 |
| 10 | 淄博市沂源县 | 鲁C-50377 | 黄 | 0 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 65 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 泰薛路超限检测站 | 2011-11-29 | 65 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 11 | 连云港 | 苏G-14669 | 黄 | 0 | 连云港旭元汽车运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 86 | 156.36 | 0 | 0 | 0 | 沂水县古村 | 2011-11-22 | 86 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 12 | 连云港 | 苏G-14788 | 黄 | 0 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 90 | 163.64 | 0 | 0 | 0 | 沂水县古村 | 2011-11-22 | 90 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 13 | 临沂市沂南县 | 鲁Q-82918 | 黄 | 0 | 临沂弘达亚飞运输有限责任公司 | 6轴及以上 | 55 | 37 | 67.27 | 0 | 0 | 0 | 沂水县东环路 | 2011-11-19 | 37 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |







