当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年10月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-10-04 | 临沂市苍山县 | 鲁Q-3H397 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂邳路沂水段 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-04 | 连云港 | 苏G-88679 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县晏家铺 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-04 | 连云港 | 苏G-12638 | 黄 | 连云港市金鑫汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县后坡村 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-04 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z4000 | 黄 | 蒙阴县佳华汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水县小匡庄村 | 84 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-04 | 日照市莒县 | 鲁L-28358 | 黄 | 莒县机电设备有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水县东红公路检测站 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-04 | 济南市历城区 | 鲁A-E3852 | 黄 | 济南万顺达物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 85 | 154.55 | 沂水县小匡庄 | 85 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-05 | 潍坊市青州市 | 鲁V-72859 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 89 | 161.82 | 沂水县东红公路检测站 | 89 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-06 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z8157 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 39 | 97.5 | 沂水县兖石路检测站 | 39 | 5000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-07 | 滨州市滨城区 | 鲁16-B5685 | 绿 | 个体 | 2轴 | 20 | 7 | 35 | 沂水县兖石路崔家峪停车场 | 7 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-08 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z5676 | 黄 | 蒙阴县安顺运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 88 | 160 | 沂水县兖石路超限检测站 | 88 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-08 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z8319 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 90 | 163.64 | 沂水县后坡村 | 90 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-09 | 潍坊市青州市 | 鲁V-73588 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 69 | 125.45 | 沂水县杨庄高速路口 | 69 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-10 | 潍坊市诸城市 | 鲁V-30766 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 52 | 94.55 | 沂水县马站 | 52 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-10 | 潍坊市诸城市 | 鲁V-30809 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 83 | 150.91 | 东红路沂水县马站处 | 83 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-13 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B6677 | 黄 | 山东盛安物流有限公司临沂分公司 | 6轴及以上 | 55 | 23 | 41.82 | 兖石路沂水县高庄 | 23 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-14 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z0622 | 黄 | 蒙阴瑞翔运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 60 | 109.09 | 沂水县港埠口村 | 60 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-14 | 临沂市沂南县 | 鲁Q-83905 | 黄 | 沂南华运物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县黄山铺 | 40 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-15 | 徐州 | 苏C-T5206 | 黄 | 邳州市汽车运输公司 | 5轴 | 50 | 11 | 22 | 东红公路 沂水县沭水 | 11 | 600 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-26 | 临沂市河东区 | 鲁Q-Z1003D | 黄 | 临沂翔蒙汽运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县东红公路收费站 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-27 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z2928 | 黄 | 山东仓友商贸有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 57 | 103.64 | 沂水县马站郭家湖 | 57 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-10-27 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z2612 | 黄 | 蒙阴县恒通汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 45 | 81.82 | 沂水县马站 | 45 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |







