当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年9月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-09-01 | 潍坊市昌乐县 | 山东G-C7726 | 黄 | 个体 | 3轴 | 30 | 32 | 106.67 | 沂水县兖石路超限检测站 | 32 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-01 | 青岛市城阳区 | 鲁B-G2629 | 黄 | 青岛宝佳电子科技有限公司 | 4轴 | 40 | 48 | 120 | 沂水县泰薛路超限检测站 | 48 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-01 | 潍坊市高密市 | 鲁G-88102 | 黄 | 高密开元汽车运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 90 | 163.64 | 沂水县泰薛路超限检测站 | 90 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-01 | 潍坊市诸城市 | 鲁V-30791 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 88 | 160 | 沂水县泰薛路超限检测站 | 88 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-01 | 青岛市胶南市 | 鲁B-E6826 | 黄 | 青岛朝霞物流有限公司 | 3轴 | 30 | 12 | 40 | 沂水县莒道路前涝坡 | 12 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-01 | 青岛市城阳区 | 鲁B-69310 | 黄 | 青岛安诺运输有限公司 | 4轴 | 40 | 34 | 85 | 沂水县泰薛路超限检测站 | 34 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-01 | 日照市莒县 | 鲁LB-1207 | 黄 | 莒县福庆运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县兖石路超限检测站 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-02 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z5283 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 73 | 132.73 | 沂水县兖石路超限检测站 | 73 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-04 | 临沂市河东区 | 鲁Q-24788 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县东红公路超限检测站 | 40 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-04 | 日照市莒县 | 鲁LH-7809 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 65 | 118.18 | 沂水县兖石路超限检测站 | 65 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-04 | 日照市东港区 | 鲁LB-7350 | 黄 | 日照市德恒运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县龙家圈 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-05 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z4511 | 黄 | 蒙阴县连海运销有限责任公司 | 3轴 | 30 | 9 | 30 | 沂水县王庄 | 9 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-05 | 临沂市莒南县 | 鲁Q-96619 | 黄 | 莒南县万达兴汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 21 | 38.18 | 沂水县东红公路超限检测站 | 21 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-06 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z2817 | 黄 | 蒙阴县连海运销有限责任公司 | 6轴及以上 | 55 | 22 | 40 | 沂水县东红公路超限检测站 | 22 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-07 | 临沂市蒙阴县 | 鲁QZ-3799 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县兖石路超限检测站 | 47 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-17 | 泰安市新泰市 | 鲁J-83237 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 72 | 130.91 | 沂水县兖石路超限检测站 | 72 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-22 | 泰安市新泰市 | 鲁J-37528 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 37 | 67.27 | 沂水县兖石路超限检测站 | 37 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-23 | 临沂市沂南县 | 鲁Q-87902 | 黄 | 个体 | 3轴 | 30 | 3 | 10 | 沂水县崔家峪 | 3 | 300 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-23 | 日照市东港区 | 鲁L-C1710 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 55 | 100 | 沂水县兖石路超限检测站 | 55 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-25 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-62895 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 39 | 70.91 | 沂水县兖石路超限检测站 | 39 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-25 | 泰安市新泰市 | 鲁J-83577 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 77 | 140 | 沂水县兖石路超限检测站 | 77 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-25 | 泰安市新泰市 | 鲁J-39586 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 51 | 92.73 | 沂水县兖石路超限检测站 | 51 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-25 | 临沂市沂南县 | 鲁13-X3900 | 绿 | 个体 | 2轴 | 20 | 8 | 40 | 沂水县兖石路超限检测站 | 8 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-09-25 | 临沂市沂南县 | 鲁13-X3801 | 绿 | 个体 | 2轴 | 20 | 9 | 45 | 沂水县兖石路超限检测站 | 9 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |







