当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年8月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-08-02 | 潍坊市安丘市 | 鲁G-48591 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 东红路超限检测站 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 日照市莒县 | 鲁L-H7722 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 55 | 100 | 兖石路沂水县三十里 | 55 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 日照市莒县 | 鲁L-H7718 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水县兖石路三十里 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 潍坊市安丘市 | 鲁G-46678 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县东红公路超限检测站 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 枣庄市市中区 | 鲁D-06337 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 东红公路超限检测站 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 枣庄市市辖区 | 鲁D-05688 | 黄 | 枣庄市兴达运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 东红公路超限检测站 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 潍坊市安丘市 | 鲁G-47319 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水东红公路超限检测站 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 潍坊市安丘市 | 鲁G-48595 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县东红公路超限检测站 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 淄博市沂源县 | 鲁C-50330 | 黄 | 山东沂源宝航物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 兖石路沂水县三十里 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 淄博市沂源县 | 鲁C-50331 | 黄 | 山东沂源宝航物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县三十里 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-02 | 淄博市沂源县 | 鲁C-50361 | 黄 | 山东沂源宝航物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县三十里 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-04 | 日照市莒县 | 鲁L-27386 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 兖石路超限检测站 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-04 | 日照市莒县 | 鲁L-26091 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水兖石路超限检测站 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-04 | 日照市莒县 | 鲁L-26975 | 黄 | 临沂新鲁运汽车运输有限公司莒县分公司 | 6轴及以上 | 55 | 85 | 154.55 | 兖石路沂水县超限检测站 | 85 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-06 | 淄博市淄川区 | 鲁C-31689 | 黄 | 淄博凯达运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 49 | 89.09 | 兖石路超限检测站 | 49 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-06 | 淄博市淄川区 | 鲁C-28441 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 45 | 112.5 | 沂水县兖石路超限检测站 | 45 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-07 | 日照市莒县 | 鲁L-28702 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 53 | 96.36 | 东红路超限检测站 | 53 | 5000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-08 | 潍坊市昌乐县 | 鲁G-97312 | 黄 | 于海涛 | 6轴及以上 | 55 | 44 | 80 | 泰薛路超限检测站 | 44 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-09 | 济南市历城区 | 鲁A-E2352 | 黄 | 济南万顺达物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水县兖石路超限检测站 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-09 | 泰安市新泰市 | 鲁J-81588 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 74 | 134.55 | 兖石路沂水县超限检测站 | 74 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-09 | 济南市历城区 | 鲁A-E3260 | 黄 | 济南万顺达物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 83 | 150.91 | 沂水县三十里 | 83 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-09 | 济南市历城区 | 鲁A-E3052 | 黄 | 济南万顺达物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 83 | 150.91 | 沂水县三十里 | 83 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-09 | 济南市历城区 | 鲁A-E3803 | 黄 | 济南万顺达物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水县三十里 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-09 | 日照市岚山区 | 鲁L-12139 | 黄 | 日照市岚山信成运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 18 | 32.73 | 沂水县三十里 | 18 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-11 | 枣庄市市中区 | 鲁D-35162 | 黄 | 枣庄东顺汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 60 | 109.09 | 沂水县兖石路三十里 | 60 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-13 | 潍坊市青州市 | 鲁V-72218 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县泰薛路 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-15 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z5295 | 黄 | 山东浩阳物资有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 兖石路沂水县龙家圈 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-15 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-64816 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 52 | 94.55 | 兖石路沂水县龙家圈 | 52 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-15 | 临沂市蒙阴县 | 鲁-QZ5215 | 黄 | 蒙阴金源运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 52 | 94.55 | 兖石路沂水县龙家圈 | 52 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-16 | 日照市莒县 | 鲁L-28929 | 黄 | 日照新晨物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 62 | 112.73 | 沂水县三十里 | 62 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-16 | 日照市莒县 | 鲁L-27991 | 黄 | 日照市华瑞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 61 | 110.91 | 沂水县兖石路超限检测站 | 61 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-17 | 日照市莒县 | 鲁L-H7121 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 兖石路沂水县超限检测站 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-17 | 日照市莒县 | 鲁L-H7730 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 兖石路沂水县检测站 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-17 | 日照市莒县 | 鲁L-H7727 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 44 | 80 | 兖石路沂水县检测站 | 44 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-08-22 | 泰安市肥城市 | 鲁J-46926 | 黄 | 肥城市信通物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 22 | 40 | 沂水县黄山铺 | 22 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |







