当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年7月超限超载违章车辆信息公告
| 2011-07-01 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-W5367 | 黄 | 临沂市顺通汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 兖石路沂水 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-01 | 沧州 | 冀J-88605 | 黄 | 沧州临港瑞达运输队 | 6轴及以上 | 55 | 39 | 70.91 | 沂水县东红公路超限检测站 | 39 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-01 | 临沂市沂水县 | 鲁Q-72808 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 14 | 35 | 兖石路沂水 | 14 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-01 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-0713B | 黄 | 临沂安通运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 兖石路沂水 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-01 | 泰安市新泰市 | 鲁J-82088 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 71 | 129.09 | 沂水县兖石路超限检测站 | 71 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-01 | 临沂市 | 鲁Q-Z5057 | 黄 | 山东浩阳物资有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 73 | 132.73 | 沂水县兖石路三十里 | 73 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-02 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z3955 | 黄 | 蒙阴东越汽车运输有限公司 | 4轴 | 40 | 41 | 102.5 | 沂水县兖石路超限检测站 | 41 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-02 | 临沂市河东区 | 鲁Q-0800D | 黄 | 临沂祥蒙汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 32 | 58.18 | 兖石路沂水 | 32 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-02 | 日照市莒县 | 鲁L-29878 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水县兖石路检测站 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-04 | 日照市莒县 | 鲁L-H7012 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 65 | 118.18 | 沂水县兖石路超限检测站 | 65 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-04 | 日照市莒县 | 鲁L-H7173 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 63 | 114.55 | 沂水县兖石路超限检测站 | 63 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-04 | 泰安市新泰市 | 鲁J-83118 | 黄 | 新泰良友运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县兖石路超限检测站 | 48 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-04 | 临沂市 | 鲁Q-Z3235 | 黄 | 山东浩阳物资有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 66 | 120 | 沂水县兖石路超限检测站 | 66 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-04 | 日照市 | 鲁L-A8856 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 85 | 154.55 | 沂水县兖石路超限检测站 | 85 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-04 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B2666 | 黄 | 临沂新鲁运汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 29 | 52.73 | 沂水兖石路超限检测站 | 29 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-04 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z0300 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 67 | 121.82 | 沂水县兖石路检测站 | 67 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-05 | 淄博市沂源县 | 鲁C-50383 | 黄 | 山东沂源宝航物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 85 | 154.55 | 沂水县兖石路超限检测站 | 85 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-05 | 淄博市沂源县 | 鲁C-17598 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 46 | 115 | 沂水县泰薛路超限检测站 | 46 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-05 | 河北邯郸 | 冀D-A9703 | 黄 | 邯郸市华资运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 60 | 109.09 | 沂水县兖石路崔家峪 | 60 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-05 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z3575 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 73 | 132.73 | 沂水县兖石路检测站 | 73 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-06 | 潍坊市寿光市 | 鲁G-E5755 | 黄 | 寿光市海纳宏洲物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 65 | 118.18 | 沂水县泰薛路超限检测站 | 65 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-07 | 日照市莒县 | 鲁L-H7080 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 83 | 150.91 | 沂水县兖石路检测站 | 83 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-07 | 日照市东港区 | 鲁L-B7350 | 黄 | 日照市德恒运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 86 | 156.36 | 沂水县兖石路超限检测站 | 86 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-07 | 日照市莒县 | 鲁L-26972 | 黄 | 临沂新鲁运汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 89 | 161.82 | 沂水县兖石路超限检测站 | 89 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-07 | 日照市东港区 | 鲁L-B8325 | 黄 | 日照市德恒运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 87 | 158.18 | 沂水县兖石路超限检测站 | 87 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-07 | 日照市莒县 | 鲁L-H7081 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 87 | 158.18 | 沂水县兖石路超限检测站 | 87 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-07 | 日照市莒县 | 鲁L-H7717 | 黄 | 莒县浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水县兖石路检测站 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-08 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z3515 | 黄 | 蒙阴县安顺运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 59 | 107.27 | 沂水县兖石路超限检测站 | 59 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-08 | 潍坊市青州市 | 鲁V-72060 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 80 | 145.45 | 沂水县东红公路超限检测站 | 80 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-09 | 滨州市沾化县 | 鲁16-67639 | 绿 | 个体 | 2轴 | 20 | 16 | 80 | 沂水县兖石路超限检测站 | 16 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-09 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B5512 | 黄 | 临沂弘达亚飞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 兖石路沂水 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-10 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z3522 | 黄 | 蒙阴东越汽车有限公司 | 3轴 | 30 | 10 | 33.33 | 兖石路沂水 | 10 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-10 | 江苏连云港 | 苏G-97577 | 黄 | 连云港市金鑫汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 62 | 112.73 | 沂水县东红公路超限检测站 | 62 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-10 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z4261 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 44 | 80 | 沂水县兖石路超限检测站 | 44 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-10 | 临沂市郯城县 | 鲁Q-35357 | 黄 | 郯城大地运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 36 | 65.45 | 沂水县东红公路超限检测站 | 36 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-11 | 济宁市泗水县 | 鲁H-42193 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 11 | 20 | 兖石公路沂水 | 11 | 800 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-11 | 淄博市淄川区 | 鲁C-29221 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 55 | 137.5 | 沂水县东红公路超限检测站 | 55 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-11 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z5282 | 黄 | 蒙阴县连海运销有限公司 | 4轴 | 40 | 41 | 102.5 | 沂水县兖石路超限检测站 | 41 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-11 | 潍坊市临朐县 | 鲁G-63575 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 32 | 58.18 | 沂水县兖石路检测站 | 32 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-12 | 日照市莒县 | 鲁L-H7002 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县兖石路检测站 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-12 | 日照市莒县 | 鲁L-H7216 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 84 | 152.73 | 沂水县兖石路超限检测站 | 84 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-12 | 日照市莒县 | 鲁L-H7218 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 86 | 156.36 | 沂水县兖石路检测站 | 86 | 10000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-13 | 临沂市沂南县 | 鲁Q-84360 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 25 | 62.5 | 沂水县兖石路超限检测站 | 25 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-14 | 莱芜市莱城区 | 鲁S-12159 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 20 | 36.36 | 沂水县兖石路检测站 | 20 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-16 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-58550 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 54 | 98.18 | 东红公路沂水超限检测站 | 54 | 5000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-16 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-53577 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 62 | 112.73 | 沂水县东红公路超限检测站 | 62 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-18 | 枣庄市市中区 | 鲁D-17505 | 黄 | 枣庄东顺汽车运输公司 | 6轴及以上 | 55 | 76 | 138.18 | 东红公路沂水县徐家店子 | 76 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-21 | 临沂市沂南县 | 鲁16-17350 | 绿 | 个体 | 3轴 | 30 | 15 | 50 | 沂水县兖石路超限检测站 | 15 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-21 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-0920B | 黄 | 临沂弘达亚飞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 39 | 70.91 | 沂水县兖石路超限检测站 | 39 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-22 | 临沂市市辖区 | 鲁Q-16997 | 黄 | 个体 | 3轴 | 30 | 23 | 76.67 | 沂水县兖石路超限检测站 | 23 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-23 | 日照市莒县 | 鲁L-E0528 | 黄 | 日照万泰物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 72 | 130.91 | 沂水县兖石路超限检测站 | 72 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-07-28 | 枣庄市市中区 | 鲁D-37392 | 黄 | 枣庄东顺汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 55 | 100 | 沂水县东红公路超限检测站 | 55 | 6000 | 沂水县交通稽查大队 |







