当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年6月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-06-01 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-W3128 | 黄 | 山东盛安物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县高桥 | 47 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-01 | 淄博市沂源县 | 鲁C-58891 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 22 | 55 | 沂水县诸葛 | 22 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-01 | 滨州市滨城区 | 鲁16-B5378 | 黄 | 个体 | 3轴 | 30 | 11 | 36.67 | 诸葛沂水县 | 11 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-01 | 潍坊市寿光市 | 鲁VD9787 | 黄 | 寿光市振宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县龙家圈 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-01 | 淄博市沂源县 | 鲁C-58820 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 22 | 55 | 沂水县诸葛 | 22 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-02 | 日照市莒县 | 鲁L27852 | 黄 | 日照市华瑞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县古村 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-02 | 日照市莒县 | 鲁L-26199 | 黄 | 莒县荣大运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县诸葛 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-02 | 枣庄市 | 鲁D-F993 | 黄 | 枣庄旭元汽车运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县三十里 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-02 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-57512 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县三十里 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-04 | 临沂市河东区 | 山东Q-19120 | 绿 | 个体 | 2轴 | 20 | 3 | 15 | 沂水县石良 | 3 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-05 | 江苏连云港 | 苏G12686 | 黄 | 连云港市金鑫汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县高桥 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-05 | 江苏连云港 | 苏G-94162 | 黄 | 连云港嘉宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县马站 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-05 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-W2717 | 黄 | 临沂市宏祥汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 21 | 38.18 | 沂水县高桥 | 21 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-05 | 临沂市河东区 | 鲁Q-24786 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 46 | 83.64 | 沂水县高桥 | 46 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-05 | 泰安市新泰市 | 鲁J36555 | 黄 | 个体 | 5轴 | 50 | 44 | 88 | 沂水县高桥 | 44 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-05 | 临沂市河东区 | 鲁Q-23792 | 黄 | 临沂市德正达物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 37 | 67.27 | 沂水县高桥 | 37 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-05 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-82585 | 黄 | 临沂铁流厢式货运有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县高桥 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-06 | 江苏灌云 | 苏G-96085 | 黄 | 灌云县弘昌物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县收费站 | 47 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-06 | 江苏连云港 | 苏G-12792 | 黄 | 连云港国盛大件运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县收费站 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-07 | 淄博市沂源县 | 鲁C59803 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县古村 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-08 | 日照市 | 鲁L-B9320 | 黄 | 日照新杰运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县道托 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-08 | 临沂市郯城县 | 鲁Q-38892 | 黄 | 郯城县顺行集装箱货运有限责任公司 | 6轴及以上 | 55 | 25 | 45.45 | 沂水县高桥 | 25 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-11 | 临沂市兰山区 | 鲁13-05703 | 黄 | 个体 | 2轴 | 20 | 6 | 30 | 沂水县高桥 | 6 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-11 | 临沂市河东区 | 鲁Q-1003D | 黄 | 临沂翔蒙汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 44 | 80 | 沂水县崔家峪 | 44 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-11 | 临沂市 | 鲁Q-B6500 | 黄 | 临沂弘大亚飞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 38 | 69.09 | 沂水县泉庄 | 38 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-14 | 临沂市兰山区 | 鲁QB-8955 | 黄 | 临沂弘达亚飞运输责任有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 39 | 70.91 | 沂水县武家洼 | 39 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-18 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-59259 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 46 | 83.64 | 沂水县道托 | 46 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-18 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B1839 | 黄 | 临沂弘达亚飞运输有限责任公司 | 6轴及以上 | 55 | 25 | 45.45 | 沂水县东环路 | 25 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-18 | 江苏省宿迁 | 苏-NC5367 | 黄 | 宿迁市远大运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县高桥 | 42 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-06-21 | 临沂市河东区 | 鲁Q-0887D | 黄 | 临沂翔蒙汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 36 | 65.45 | 沂水县石良 | 36 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |







