当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年5月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-05-03 | 河北邯郸 | 冀D-A9703 | 黄 | 邯郸市华资运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 泰薛路 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-58771 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县泰薛路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 东营市垦利县 | 鲁E-27977 | 黄 | 东营市汇丰物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县莱庄 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 日照市岚山区 | 鲁L52796 | 黄 | 日照市岚山国顺运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县泰薛路 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 河北省 | 冀A-95215 | 黄 | 行唐县恒泰汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水泰薛路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 淄博市博山区 | 鲁C-45350 | 黄 | 淄博市博山区第一运输公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县徕庄 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 河北邯郸 | 冀D-94061 | 黄 | 邯郸市华强汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县富官庄 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 河北邯郸 | 冀D-F3368 | 黄 | 邯郸市华资运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 35 | 63.64 | 沂水县富官庄 | 35 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 日照市岚山区 | 鲁L-50919 | 黄 | 日照市国顺运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县泰薛公路 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 东营市垦利县 | 鲁E-27931 | 黄 | 东营市汇丰物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县莱庄 | 47 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 东营市垦利县 | 鲁E-BG003 | 黄 | 东营市汇丰物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县莱庄 | 47 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 日照市岚山区 | 鲁L-52627 | 黄 | 日照市岚山国顺运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 泰薛公路沂水县山水集团处 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 河北邯郸 | 冀D-G4887 | 黄 | 邯郸祥通汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县富官庄 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-03 | 河北邯郸 | 冀D-B5460 | 黄 | 邯郸市祥通汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县莱庄 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-04 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z4190 | 黄 | 临沂世纪捷宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县富官庄 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-04 | 淄博市沂源县 | 鲁C-59733 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县莱庄 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-04 | 淄博市沂源县 | 鲁C-59803 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县莱庄 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-04 | 河北省行唐县 | 冀A-P3123 | 黄 | 行唐县恒运汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县泰薛路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-04 | 河北省 | 冀A-95195 | 黄 | 行唐县恒泰汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县泰薛路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-04 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z1289 | 黄 | 蒙阴县时正运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县泰薛路 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-05 | 河北邯郸 | 冀D-99083 | 黄 | 邯郸市华强汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 16 | 29.09 | 泰薛路 | 16 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-05 | 潍坊市寒亭区 | 鲁GV-W307 | 黄 | 个体 | 2轴 | 20 | 4 | 20 | 沂水县莱庄 | 4 | 800 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-05 | 莱芜市钢城区 | 鲁S-23876 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县马站 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-05 | 莱芜市钢城区 | 鲁S23877- | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县马站 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-05 | 莱芜市钢城区 | 鲁S-32156 | 黄 | 莱芜市伟恒经贸有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县马站 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-05 | 莱芜市钢城区 | 鲁S-32169 | 黄 | 莱芜市伟恒经贸有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 泰薛路 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-06 | 潍坊市诸城市 | 鲁V-30413 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 23 | 41.82 | 沂水泰薛路 | 23 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-06 | 日照市 | 鲁L-B7791 | 黄 | 日照旭元汽车运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 23 | 41.82 | 泰薛路沂水县徕庄 | 23 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-06 | 泰安市新泰市 | 鲁J-82210 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 16 | 29.09 | 沂水县杨庄 | 16 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-06 | 泰安市新泰市 | 鲁J-36555 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 33 | 60 | 沂水县杨庄 | 33 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-06 | 潍坊市诸城市 | 鲁V-30792 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 23 | 41.82 | 沂水县莱庄 | 23 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-06 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z4072 | 黄 | 临沂世纪捷宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水莱庄 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-16 | 临沂市 | 鲁-QV0689 | 黄 | 郯城县顺行集装箱货运有限责任公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 东红公路 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-16 | 莱芜市莱城区 | 鲁S-31977 | 黄 | 莱芜市聚源物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 兖石路四十里沂水 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-16 | 临沂市 | 鲁Q-35469 | 黄 | 郯城县第二运输公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 东红公路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-18 | 济宁市任城区 | 鲁08-19736 | 绿 | 个体 | 2轴 | 20 | 3 | 15 | 兖石路龙家圈 | 3 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-05-23 | 临沂市罗庄区 | 鲁Q-C2163 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 14 | 35 | 兖石路 | 14 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |







