当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年4月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-04-01 | 潍坊市寒亭区 | 鲁G-VS087 | 黄 | 个体 | 2轴 | 20 | 3 | 15 | 沂水莒道路 | 3 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-01 | 潍坊市昌乐县 | 山东GQ-8591 | 黄 | 个体 | 3轴 | 30 | 11 | 36.67 | 沂水县莒道路 | 11 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-01 | 临沂市罗庄区 | 鲁Q-C8070 | 黄 | 临沂捷元汽车运输服务公司 | 3轴 | 30 | 21 | 70 | 沂水县莒道路 | 21 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-01 | 临沂市罗庄区 | 鲁QC-8026 | 黄 | 临沂捷元汽车运输服务公司 | 3轴 | 30 | 25 | 83.33 | 沂水县莒道路 | 25 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 潍坊市诸城市 | 鲁G-38871 | 黄 | 个体 | 3轴 | 30 | 19 | 63.33 | 沂水县 泰薛路 | 19 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 潍坊市昌乐县 | 鲁V-H1377 | 黄 | 个体 | 2轴 | 20 | 3 | 15 | 沂水县泰薛路 | 3 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 东营市垦利县 | 鲁E-27870 | 黄 | 东营市汇丰物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县泰薛路 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-03 | 临沂市罗庄区 | 鲁Q-C2108 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 13 | 32.5 | 沂水县泰薛路 | 13 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 潍坊市寒亭区 | 鲁GHE-483 | 黄 | 潍坊市第四汽车运输公司 | 2轴 | 20 | 3 | 15 | 沂水县东红公路高桥 | 3 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 临沂市苍山县 | 鲁Q-3H428 | 黄 | 临沂市华瑞顺翔运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县东红公路收费站 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 潍坊市安丘市 | 鲁G-46410 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县东红公路 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 潍坊市安丘市 | 鲁G-48595 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县东红公路 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 龙江县 | 黑B-L3761 | 黄 | 龙江县精英运输车队 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县东红公路 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-37018 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县东红公路 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-58550 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县莒道路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 潍坊市昌乐县 | 鲁G-K6177 | 黄 | 个体 | 3轴 | 30 | 10 | 33.33 | 沂水县莒道路 | 10 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 潍坊市昌乐县 | 鲁G-K8299 | 黄 | 个体 | 3轴 | 30 | 11 | 36.67 | 沂水县莒道路 | 11 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-02 | 临沂市苍山县 | 鲁Q-3H397 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县莒道路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-03 | 连云港 | 苏G-79880 | 黄 | 连云港双牛货运代理有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 51 | 92.73 | 沂水县东红公路 | 51 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-04 | 临沂市苍山县 | 鲁Q6H418 | 黄 | 苍山县捷兴运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县东红公路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-04 | 枣庄市市辖区 | 鲁D-55792 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县莒道路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-05 | 临沂市罗庄区 | 鲁Q-C8582 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 22 | 55 | 沂水县东红公路 | 22 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-06 | 潍坊市昌乐县 | 鲁G-93567 | 黄 | 个体 | 5轴 | 50 | 7 | 14 | 沂水东红公路 | 7 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-06 | 枣庄市市中区 | 鲁D-19032 | 黄 | 枣庄市兴达运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 36 | 65.45 | 沂水县莒道路 | 36 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-07 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-87579 | 黄 | 临沂铁流厢式货运有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县东红公路 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-07 | 临沂市苍山县 | 鲁Q-3H408 | 黄 | 临沂市华瑞顺翔运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 25 | 45.45 | 沂水县东红公路 | 25 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-07 | 临沂市 | 鲁Q-4H939 | 黄 | 苍山县正通运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 23 | 41.82 | 沂水县东红公路 | 23 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-07 | 滨州市滨城区 | 鲁16-19907 | 黄 | 个体 | 2轴 | 20 | 3 | 15 | 沂水县东红公路 | 3 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-07 | 滨州市滨城区 | 鲁16-B1783 | 黄 | 个体 | 2轴 | 20 | 2 | 10 | 沂水县东红公路 | 2 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-07 | 济宁市任城区 | 鲁H-SL810 | 黄 | 济宁市任城区畅通运输队 | 3轴 | 30 | 11 | 36.67 | 沂水县东红公路 | 11 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-08 | 潍坊市昌乐县 | 鲁G-95655 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 39 | 70.91 | 沂水县东红公路 | 39 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-08 | 连云港 | 苏G-94162 | 黄 | 连云港嘉宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 46 | 83.64 | 沂水县东红公路 | 46 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-08 | 连云港 | 苏G-12792 | 黄 | 连云港国盛大件运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县东红公路 | 47 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-08 | 连云港 | 苏G-11440 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 45 | 81.82 | 沂水县东红公路 | 45 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-08 | 东营市广饶县 | 鲁E-29038 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 22 | 55 | 沂水县东红公路 | 22 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-08 | 潍坊市 | 鲁V-49208 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县东红公路 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-09 | 日照市五莲县 | 鲁L31902 | 黄 | 五莲县光辉运输有限公司 | 5轴 | 50 | 25 | 50 | 沂水县泰薛路 | 25 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-13 | 临沂市 | 鲁Q-Z0821 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 兖石路沂水高庄 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-13 | 临沂市蒙阴县 | 鲁QZ-5080 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 兖石路沂水县高庄 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-14 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B8933 | 黄 | 临沂市顺通汽车有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 16 | 29.09 | 沂邳路沂水县 | 16 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-04-15 | 潍坊市昌乐县 | 鲁G-95302 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 15 | 27.27 | 沂水县东红公路 | 15 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |







