当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年3月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-03-01 | 临沂市兰山区 | 鲁QB-6500 | 黄 | 临沂弘达亚飞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 16 | 29.09 | 沂水县东红公路 | 16 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-02 | 莱芜市钢城区 | 鲁S-17880 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 兖石路沂水县三十里 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-02 | 莱芜市莱城区 | 鲁S-18310 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 兖石路沂水县三十里 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-03 | 泰安市东平县 | 鲁J-63155 | 黄 | 山东东平交通运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 东红公路马站 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-03 | 临沂市兰山区 | 鲁QW-3128 | 黄 | 山东盛安物流有限公司临沂公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县东红公路 | 47 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-03 | 临沂市沂南县 | 鲁Q-83619 | 黄 | 沂南县华运物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 兖石路沂水县三十里 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-03 | 日照市岚山区 | 鲁L-51825 | 黄 | 日照市岚山国顺运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县富官庄 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-04 | 潍坊市青州市 | 鲁V-D8431 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 14 | 25.45 | 沂水县东红公路 | 14 | 800 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-04 | 莱芜市 | 鲁S-32169 | 黄 | 莱芜市伟恒经贸有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县徕庄村 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-04 | 江苏省连云港 | 苏G73326 | 黄 | 连云港盛德物流有限公司 | 5轴 | 50 | 33 | 66 | 沂水县东红公路 | 33 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-05 | 临沂市平邑县 | 鲁-Q58602 | 黄 | 山东路宽运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县东红公路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-06 | 内蒙古 | 蒙D55776 | 黄 | 达城运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 9 | 16.36 | 沂水县东红公路 | 9 | 600 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-09 | 江苏省 | 苏G94162 | 黄 | 连云港嘉宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县徕庄 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-09 | 江苏省 | 苏G87962 | 黄 | 赣榆县郎连汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县东红公路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-10 | 潍坊市青州市 | 鲁V-72995 | 黄 | 青州开元汽车运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县东红公路 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-10 | 泰安市新泰市 | 鲁J-37592 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县曹高路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-13 | 山西 | 晋L11367 | 黄 | 山西气运集团临汾汽车运输有限公司 | 3轴 | 30 | 10 | 33.33 | 沂水县东红公路道托 | 10 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-13 | 江苏省 | 苏NF5837 | 黄 | 宿迁银联汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县东红公路 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-13 | 临沂市沂水县 | 鲁13-W4810 | 绿 | 个体 | 2轴 | 20 | 2 | 10 | 沂水县马站 | 2 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-14 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z4190 | 黄 | 临沂世纪捷宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 39 | 70.91 | 沂水县东红路 | 39 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-17 | 江苏省 | 苏G98379 | 黄 | 灌云县弘昌物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 21 | 38.18 | 沂水县东红公路 | 21 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-17 | 临沂市沂南县 | 鲁Q-87688 | 黄 | 个体 | 5轴 | 50 | 18 | 36 | 沂水县东红公路 | 18 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-18 | 江苏省 | 苏NE3655 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 20 | 36.36 | 东红公路沂水县高桥 | 20 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-18 | 日照市 | 鲁LB-6520 | 黄 | 日照丰泰运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 21 | 38.18 | 沂水县莒道路 | 21 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-19 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-36908 | 黄 | 枣庄市华奥有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县莒道路 | 47 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-19 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-53577 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县莒道路 | 47 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-19 | 枣庄市市中区 | 鲁D-59841 | 黄 | 枣庄市春源运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县莒道路 | 47 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-19 | 江苏省 | 苏NC5611 | 黄 | 宿迁市远大运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 21 | 38.18 | 沂水县东红公路 | 21 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-19 | 枣庄市 | 鲁D-56759 | 黄 | 枣庄旭元汽车运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县莒道路 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-22 | 临沂市兰山区 | 鲁QB5737 | 黄 | 临沂市弘达亚飞运输有限责任公司 | 6轴及以上 | 55 | 30 | 54.55 | 兖石路崔家峪 | 30 | 1800 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-22 | 临沂市兰山区 | 鲁QB-7019 | 黄 | 临沂弘达亚飞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 18 | 32.73 | 石兖路沂水县崔家峪 | 18 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-03-22 | 临沂市兰山区 | 鲁QB-8358 | 黄 | 临沂弘大亚飞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 12 | 21.82 | 石兖路沂水县崔家峪 | 12 | 600 | 沂水县交通稽查大队 |







