当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年2月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-02-20 | 江苏省东海县 | 苏G90825 | 黄 | 东海县鸿途汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 32 | 58.18 | 石兖路沂水县许家湖段 | 32 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 日照市莒县 | 鲁-L26199 | 黄 | 莒县荣大运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 石兖路沂水县许家湖路段 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-24 | 莱芜市莱城区 | 鲁-S19102 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 12 | 21.82 | 泰薛路沂水县杨庄段 | 12 | 600 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-25 | 淄博市沂源县 | 鲁-C59840 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 14 | 25.45 | 沂柸路沂水县姚店子段 | 14 | 900 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-23 | 江苏省赣榆县 | 苏G-C5537 | 黄 | 赣榆县汽车贸易中心 | 6轴及以上 | 55 | 20 | 36.36 | 石兖路沂水县龙家圈段 | 20 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 江苏省连云港 | 苏G97945 | 黄 | 连云港大运汽车销售有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 31 | 56.36 | 沂水县莒道路2K | 31 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 连云港 | 苏G97597 | 黄 | 连云港大运汽车销售服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 30 | 54.55 | 沂水县莒道路2K | 30 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 赣榆县 | 苏G94536 | 黄 | 赣榆县郎连汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 32 | 58.18 | 沂水县莒道路2K | 32 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 东海县 | 苏G93808 | 黄 | 东海县鸿途汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 32 | 58.18 | 沂水县莒道路2K | 32 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 赣榆县 | 苏G86513 | 黄 | 赣榆县郎连汽车贸易公司 | 6轴及以上 | 55 | 30 | 54.55 | 沂水县莒道路3K | 30 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 临沂市 | 鲁-Q3H428 | 黄 | 临沂市华瑞顺翔沂水有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县莒道路2K | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 江苏赣榆 | 苏G95619 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 30 | 54.55 | 沂水县莒道路2K | 30 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 江苏省连云港 | 苏G11171 | 黄 | 连云港旭元汽车运输服务有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 32 | 58.18 | 沂水县莒道路2K | 32 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-24 | 江苏连云港 | 苏G97771 | 黄 | 连云港大运汽车销售有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县东红公路治超站 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-13 | 莱芜市莱城区 | 鲁-S05156 | 黄 | 莱芜六顺汽车有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县东红公路治超站 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-21 | 江苏省连云港 | 苏G93962 | 黄 | 连云港市金鑫汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 26 | 47.27 | 兖石路沂水县治超站 | 26 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-21 | 淄博市周村区 | 鲁-C83383 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 14 | 25.45 | 兖石路沂水县治超站 | 14 | 800 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-22 | 临沂市 | 鲁-13X3616 | 绿 | 个体 | 2轴 | 20 | 3 | 15 | 沂水县兖石公路治超站 | 3 | 500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-19 | 潍坊市寿光市 | 鲁-VD5411 | 黄 | 寿光市振宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 35 | 63.64 | 兖石路沂水县治超站 | 35 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-19 | 潍坊市寿光市 | 鲁-VD5422 | 黄 | 寿光市振宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 37 | 67.27 | 兖石路沂水县治超站 | 37 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-22 | 邯郸市 | 冀D95930 | 黄 | 邯郸市华资运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 27 | 49.09 | 沂柸路沂水县龙家圈 | 27 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-23 | 潍坊市诸城市 | 鲁-G38910 | 黄 | 诸城市京福物流有限公司 | 3轴 | 30 | 10 | 33.33 | 泰薛公路沂水县富官庄村 | 10 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-23 | 淄博市沂源县 | 鲁-C50556 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 39 | 70.91 | 东红公路沂水县高桥 | 39 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 莱芜市莱城区 | 鲁-S18310 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 兖石路沂水县三十里 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 日照市莒县 | 鲁-L08620 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 兖石路沂水县三十里 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 江苏省赣榆 | 苏G10961 | 黄 | 赣榆县郎连汽车贸易公司 | 6轴及以上 | 55 | 30 | 54.55 | 沂水县莒道路道托中学 | 30 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 临沂市 | 鲁-QW3128 | 黄 | 山东盛安物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 东红公路沂水县高桥 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 泰安市东平县 | 鲁-J63155 | 黄 | 山东东平交通运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 东红公路沂水县高桥 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 临沂市 | 鲁-Q58298 | 黄 | 山东路宽运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县东红公路高桥 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 临沂市 | 鲁-Q87579 | 黄 | 临沂铁流箱式货运有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 东红公路沂水县道托 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-20 | 潍坊市安丘市 | 鲁-GR1731 | 黄 | 个体 | 5轴 | 50 | 22 | 44 | 沂水县东红公路道托 | 22 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-19 | 莱芜市 | 鲁-S17880 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 兖石路沂水县三十里 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-19 | 江苏赣榆县 | 苏G90279 | 蓝 | 赣榆县郎连汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 30 | 54.55 | 东红公路沂水县高桥停车场 | 30 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-19 | 江苏省连云港 | 苏G83381 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 31 | 56.36 | 东红公路沂水县高桥停车场 | 31 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-19 | 莱芜市钢城区 | 鲁-S17879 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县石兖公路三十里 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-19 | 莱芜市莱城区 | 鲁-S18385 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县石兖公路三十里 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-02-19 | 莱芜市莱城区 | 鲁-S18391 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 兖石公路沂水县三十里 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |







