当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2011年1月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2011-01-01 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-87579 | 黄 | 临沂铁流厢式货运物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 46 | 83.64 | 沂水县东红路高桥段 | 46 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-01 | 莱芜市莱城区 | 鲁S-03538 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县泰薛路杨庄段 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-01 | 泰安市东平县 | 鲁J-62209 | 黄 | 东平县运输公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县东红路高桥段 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-01 | 泰安市东平县 | 鲁J-63155 | 黄 | 山东东平交通运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县东红路高桥段 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-01 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-87096 | 黄 | 临沂铁流厢式货运有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县东红路高桥段 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-01 | 莱芜市莱城区 | 鲁S-05156 | 黄 | 莱芜六顺物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 39 | 70.91 | 沂水县兖石路三十里段 | 39 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-01 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B7855 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 24 | 43.64 | 沂水县兖石路三十里 | 24 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-01 | 济南市历城区 | 鲁A-E5165 | 黄 | 济南万顺达物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 沂水县兖石路三十里段 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-04 | 东营市垦利县 | 鲁E-33318 | 黄 | 东营市通达汽车修理有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 53 | 96.36 | 沂水县泰薛路徕庄段 | 53 | 4500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-04 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B7033 | 黄 | 临沂弘达亚飞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 29 | 52.73 | 沂水县西环路 | 29 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-04 | 东营市东营区 | 鲁E-08192 | 黄 | 东营市恒通运输有公司 | 6轴及以上 | 55 | 54 | 98.18 | 沂水县泰薛路徕庄段 | 54 | 4500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-04 | 日照市莒县 | 鲁L-H7303 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 46 | 83.64 | 沂水县兖石路三十里段 | 46 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-04 | 日照市莒县 | 鲁L-H7293 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 44 | 80 | 沂水县兖石路三十里段 | 44 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-04 | 日照市莒县 | 鲁L-H7301 | 黄 | 山东浩宇物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县兖石路三十里段 | 48 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-07 | 江苏省连云港市 | 苏G-94049 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 23 | 41.82 | 沂水县兖石路三十里段 | 23 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-08 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 苏N-U2606 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县兖石路三十里段 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-11 | 临沂市平邑县 | 鲁Q-58602 | 黄 | 山东路宽运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 42 | 76.36 | 沂水县兖石路三十里段 | 42 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-14 | 泰安市新泰市 | 鲁J-36677 | 黄 | 个体 | 5轴 | 50 | 23 | 46 | 沂水县泰薛路杨庄段 | 23 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-14 | 泰安市新泰市 | 鲁J-37113 | 黄 | 个体 | 5轴 | 50 | 31 | 62 | 沂水县泰薛路杨庄段 | 31 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2011-01-18 | 潍坊市昌乐县 | 鲁G-94258 | 黄 | 昌乐县红河镇水泊村民居委会 | 6轴及以上 | 55 | 22 | 40 | 沂水县东红路高桥段 | 22 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |







