当前位置:首页
»
违章车辆信息公告
»
超限超载车辆公告
» 正文
2010年12月超限超载违章车辆信息公告
| 检查时间 | 地区 | 车牌号码 | 颜色 | 所属运输企业 | 轴数 | 额定总重 | 超限总重 | 超限比例% | 检查地点 | 处理情况 | 执法部门 | |
| 卸载 | 罚款 | |||||||||||
| 2010-12-01 | 临沂市莒南县 | 鲁Q-96680 | 黄 | 莒南县恒昌汽运有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 兖石公路龙家圈段 | 48 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-02 | 济南市历城区 | 鲁AE-3705 | 黄 | 济南万顺达物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 53 | 96.36 | 沂水县东红路检查站 | 53 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-02 | 临沂市郯城县 | 鲁Q-35580 | 黄 | 郯城大地运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 21 | 38.18 | 沂水县东环路 | 21 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-02 | 莱芜市莱城区 | 鲁S-06011 | 黄 | 莱芜市金昌工贸有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县泰薛路检查站 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-02 | 莱芜市莱城区 | 鲁S-06677 | 黄 | 莱芜市金昌工贸有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 41 | 74.55 | 沂水县泰薛路检查站 | 41 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-04 | 泰安市新泰市 | 鲁J-37592 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 29 | 52.73 | 沂水县兖石路高庄段 | 29 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-04 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z3386 | 黄 | 蒙阴县恒通汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 32 | 58.18 | 沂水县兖石路高庄段 | 32 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-05 | 日照市五莲县 | 鲁L-31507 | 黄 | 五莲县光辉运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 东红路沂水县高桥 | 40 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-05 | 江苏省赣榆县 | 苏G-94896 | 黄 | 赣榆县郎连汽车贸易公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 东红路沂水县高桥 | 48 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-05 | 临沂市莒南县 | 鲁Q-97365 | 黄 | 莒南县万达兴汽车运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 23 | 41.82 | 东红路沂水县高桥 | 23 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-05 | 潍坊市青州市 | 鲁V-72859 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 33 | 60 | 沂水县东红路检查站 | 33 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-06 | 日照市 | 鲁L-B5720 | 黄 | 日照东陆物流有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 26 | 47.27 | 兖石路沂水县崔家峪 | 26 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-06 | 日照市市辖区 | 鲁L-B6636 | 黄 | 山东省日照运总交通集团有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 19 | 34.55 | 沂水县沂崔路崔家峪 | 19 | 1200 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-06 | 日照市 | 鲁L-B2519 | 黄 | 日照丰泰运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 22 | 40 | 沂水县兖石路崔家峪 | 22 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-07 | 江苏赣榆县 | 苏G-97808 | 黄 | 赣榆县中兴汽车销售有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 26 | 47.27 | 沂水县东红路检查站 | 26 | 1500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-07 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z3115 | 黄 | 山东浩阳物资有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县兖石路黄山 | 47 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-07 | 枣庄市市中区 | 鲁D-59841 | 黄 | 枣庄市春源运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 52 | 94.55 | 沂水县兖石路崔家峪 | 52 | 5000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-08 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z0686 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 54 | 98.18 | 沂水县兖石路龙家圈 | 54 | 4500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-08 | 日照市莒县 | 鲁L-26366 | 黄 | 个体 | 4轴 | 40 | 33 | 82.5 | 沂水县兖石路崔家峪 | 33 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-08 | 临沂市蒙阴县 | 鲁Q-Z3597 | 黄 | 蒙阴县振兴运业有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 47 | 85.45 | 沂水县兖石路龙家圈 | 47 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-08 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B7562 | 黄 | 临沂市顺通汽车运输公司 | 6轴及以上 | 55 | 50 | 90.91 | 沂水县高界路高庄 | 50 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-08 | 江苏连云港 | 苏G-96710 | 黄 | 连云港市金鑫汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 33 | 60 | 沂水县东红路北环路口 | 33 | 2500 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-08 | 泰安市新泰市 | 鲁J-39717 | 黄 | 个体 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 兖石路沂水县龙家圈 | 48 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-08 | 泰安市东平县 | 鲁J-62209 | 黄 | 东平县运输公司 | 6轴及以上 | 55 | 40 | 72.73 | 东红路沂水县北环路 | 40 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-09 | 枣庄市峄城区 | 鲁D-59897 | 黄 | 枣庄市华奥运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 43 | 78.18 | 沂水县东红路检查站 | 43 | 3000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2012-12-09 | 临沂市兰山区 | 鲁Q-B6127 | 黄 | 临沂弘达亚飞运输有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 20 | 36.36 | 沂水县沂崔路崔家峪 | 20 | 1000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-09 | 东营市东营区 | 鲁E-08192 | 黄 | 东营市恒通运输有限责任公司 | 6轴及以上 | 55 | 30 | 54.55 | 沂水县东红路检查站 | 30 | 2000 | 沂水县交通稽查大队 |
| 2010-12-12 | 江苏赣榆县 | 苏G-83936 | 黄 | 赣榆县郎连汽车贸易有限公司 | 6轴及以上 | 55 | 48 | 87.27 | 沂水县东红路检查站 | 48 | 4000 | 沂水县交通稽查大队 |







