当前位置:首页 » 违章车辆信息公告 » 运政违章车辆公告 » 正文
2011年3-11月运政违章公告
2011年10月29日04:08

 

时间 姓名 车牌号 从业资格证号 违章事项 违章地点
2011.3.7 张希胜 鲁Q79130 3713230030009000342 不按规定线路公布班次行驶 行至沂水县沂蒙市场门口
2011.3.11 谢世中 鲁QA6373 3713230010002001458 不按批准客运站点停靠 联华超市十字路口
2011.3.11 武宝玉 鲁QA9855 3713230010002003044 不按批准客运站点停靠 电业大厦十字路口南50米处
2011.3.13 刘岭松 鲁QA1900 3713230010003001568 不按规定线路公布班次行驶 许姚路
2011.3.27 黄小东 鲁QA7175 3713230030002001516 不按规定站点停靠 棉纺厂十字路口西50米处
2011.3.28 李新勇 鲁QA5521 3713230030008004465 不按批准客运站点停靠 沂水中心院北十字路口东50米
2011.3.29 刘志川 鲁QA3013 3713230010102000711 不按规定线路公布班次行驶 沂水县姚店子驻地
2011.4.1 王恩桂 鲁Q79132 3713230030002003307 站外上客 长途车站
2011.4.2 艾绪金 鲁QZ3522 3713280020009005318 货场扬散、脱落 兖石路龙家圈镇
2011.4.16 高邦秋 鲁V30319 3713230020002000599 超限41% 泰薛路富官庄段
2011.4.18 于奎军 鲁QE3522 3713230020006005845 超限15% 沂博路
2011.4.18 代洪升 鲁Q71498 3713230020002005508 超限比例达10-20% 淄博周村治超检测站
2011.4.25 王俊军 鲁Q79463 3713230020002003278 超限比例达33% 淄博周村治超检测站
2011.4.29 赵子生 鲁L28976 3713230020002002528 超限比例达20-40% 泰安市泰肥治超检测站
2011.5.3 刘霜峰 鲁QZ4765 3709010020006018676 超限18.9% 东红公路272K
2011.5.3 王玉峰 鲁QC2016 3709010020005010680 超限 东红公路高桥镇
2011.5.3 刘中于 鲁Q79021 3713230020002002551 超限比例达10% 淄博周村治超检测站
2011.5.4 杨西起 蒙L15159 3713230020102002255 超限比例达35% 淄博周村治超检测站
2011.5.5 焦金程 鲁QB1723 3713110020007003061 超限比例达38.7% 沂水县东红公路262K
2011.5.6 张玉宝 鲁QA2880 3713230010002003078 途中倒客 大庄收费站北100米处
2011.5.6 徐建青 鲁QZ5059 3713230020002003926 超限比例达25% 淄博周村治超检测站
2011.5.8 刘召勇 鲁QB9901 3713120020002002551 超限比例达20% 沂水县兖石路治超检测站
2011.5.8 蒋卫富 鲁QW4312 3713010020006000978 超限比例达34.1% 沂水县兖石路治超检测站
2011.6.5 刘兴圣 鲁Q1060D 3713120020010007278 超限比例达42% 沂水县东红公路高桥段
2011.6.8 刘青林 鲁QB2666 3713010030011002384 超限比例达48% 沂水县兖石路滨河路许家湖段
2011.6.10 钟圣国 鲁QB7996 3713120020102002427 超限比例达64.3% 沂水县兖石路崔家峪段
2011.6.11 包全强 鲁QB3593 3713120020006003289 超限比例达61.4% 沂水县沂崔路崔家峪段
2011.6.11 刘立进 鲁QB1768 3713120020006001818 超限比例达53.7% 沂水县沂崔路崔家峪段
2011.6.15 赵子尚 鲁QD2182 3713120020004000192 超限比例达15.6% 沂水县东红公路
2011.7.17 徐大升 鲁QB5790 3713120020005001045 超限比例达78% 沂水县龙张公路15K
2011.7.2 杨涛 鲁Q0800D 3713120020008102108 超限比例达58% 沂水县兖石公路
2011.7.5 姜华 鲁QVD817 3713220020002002033 超限比例达29.7% 沂水县东红公路收费站
2011.7.7 徐连振 苏G73326 3713110020007002884 超限比例达20.04% 沂水县东红公路
2011.8.4 徐恒良 鲁Q24572 3713120020007001700 超限比例达36% 沂水县沂博路石良段
2011.8.5 郭立强 鲁QW5505 3713020020002002743 超限比例达27% 沂水县沂博路石良段
2011.8.13 田启志 鲁QB6355 3713120020007004467 超限比例达20.1% 沂水县兖石路马站镇 
2011.8.18 魏香峰 鲁QZ5125 3713260010002000357 超限比例达77.4% 沂水县兖石路黄山铺镇
2011.8.25 朱崇振 鲁QB7001 3713120020010007456 超限比例达28.3% 沂水县兖石路高庄镇
2011.8.26 邬忠广 鲁L51295 3713270020008003508 超限比例达65% 沂水县薛泰公路
2011.8.26 聂佰迎 鲁Q95798 3713270020006004362 超限比例达65% 沂水县薛泰公路
2011.9.3 刘培林 鲁QC1761 3713120020004001653 超限比例达86% 沂水县沂博路石良路口
2011.9.4 李世光 鲁QB6521 3713210020010007788 超限比例达29.8% 沂水县沂博路石良路口
2011.9.4 吴淑举 鲁Q81937 3713020020002003679 超限比例达42% 沂水县东红公路272K
2011.9.19 刘桂明 鲁QB8296 3713210020005002025 超限比例达40.9% 沂水县兖石路夏蔚段
2011.9.19 姚占宝 鲁Q0958D 3713120020006002110 超限比例达48% 沂水县充石公路许家湖段
2011.9.23 尹永任 鲁Q87902 3713210020009006179 超限比例达11.6% 沂水县沂崔路崔家峪段
2011.10.6 杨建自 鲁QC1555 3713220020008004295 超限比例达19% 沂水县东红公路收费站南500米
2011.10.6 王勇杰 鲁Q28157 3713280020010006546 超限比例达98.37% 沂水县兖石路崔家峪停车处
2011.10.12 邵广亮 鲁QW6583 3713120020010007224 超限比例达76.7% 沂水县沂崔路崔家峪段
2011.10.12 邰茂瑞 鲁QB8358 3713120020007002157 超限比例达81.2% 沂水县沂崔路崔泉庄段
2011.10.13 苏忠献 鲁QW5496 3713120020105001661 超限比例达38% 沂水县东红公路
2011.10.16 刘立进 鲁QW7750 3713120020006001808 超限比例达78% 沂水县沂博路武家洼处